Diakritische Zeichen - Entity - Tabelle für HTML
Erstellt: Tue Dec 10 01:05:50 2024
32 | |   | 96 | ` | ` | 160 | |   | 224 | à | à | 288 | Ġ | Ġ | 352 | Š | Š |
33 | ! | ! | 97 | a | a | 161 | ¡ | ¡ | 225 | á | á | 289 | ġ | ġ | 353 | š | š |
34 | " | " | 98 | b | b | 162 | ¢ | ¢ | 226 | â | â | 290 | Ģ | Ģ | 354 | Ţ | Ţ |
35 | # | # | 99 | c | c | 163 | £ | £ | 227 | ã | ã | 291 | ģ | ģ | 355 | ţ | ţ |
36 | $ | $ | 100 | d | d | 164 | ¤ | ¤ | 228 | ä | ä | 292 | Ĥ | Ĥ | 356 | Ť | Ť |
37 | % | % | 101 | e | e | 165 | ¥ | ¥ | 229 | å | å | 293 | ĥ | ĥ | 357 | ť | ť |
38 | & | & | 102 | f | f | 166 | ¦ | ¦ | 230 | æ | æ | 294 | Ħ | Ħ | 358 | Ŧ | Ŧ |
39 | ' | ' | 103 | g | g | 167 | § | § | 231 | ç | ç | 295 | ħ | ħ | 359 | ŧ | ŧ |
40 | ( | ( | 104 | h | h | 168 | ¨ | ¨ | 232 | è | è | 296 | Ĩ | Ĩ | 360 | Ũ | Ũ |
41 | ) | ) | 105 | i | i | 169 | © | © | 233 | é | é | 297 | ĩ | ĩ | 361 | ũ | ũ |
42 | * | * | 106 | j | j | 170 | ª | ª | 234 | ê | ê | 298 | Ī | Ī | 362 | Ū | Ū |
43 | + | + | 107 | k | k | 171 | « | « | 235 | ë | ë | 299 | ī | ī | 363 | ū | ū |
44 | , | , | 108 | l | l | 172 | ¬ | ¬ | 236 | ì | ì | 300 | Ĭ | Ĭ | 364 | Ŭ | Ŭ |
45 | - | - | 109 | m | m | 173 | | ­ | 237 | í | í | 301 | ĭ | ĭ | 365 | ŭ | ŭ |
46 | . | . | 110 | n | n | 174 | ® | ® | 238 | î | î | 302 | Į | Į | 366 | Ů | Ů |
47 | / | / | 111 | o | o | 175 | ¯ | ¯ | 239 | ï | ï | 303 | į | į | 367 | ů | ů |
48 | 0 | 0 | 112 | p | p | 176 | ° | ° | 240 | ð | ð | 304 | İ | İ | 368 | Ű | Ű |
49 | 1 | 1 | 113 | q | q | 177 | ± | ± | 241 | ñ | ñ | 305 | ı | ı | 369 | ű | ű |
50 | 2 | 2 | 114 | r | r | 178 | ² | ² | 242 | ò | ò | 306 | IJ | IJ | 370 | Ų | Ų |
51 | 3 | 3 | 115 | s | s | 179 | ³ | ³ | 243 | ó | ó | 307 | ij | ij | 371 | ų | ų |
52 | 4 | 4 | 116 | t | t | 180 | ´ | ´ | 244 | ô | ô | 308 | Ĵ | Ĵ | 372 | Ŵ | Ŵ |
53 | 5 | 5 | 117 | u | u | 181 | µ | µ | 245 | õ | õ | 309 | ĵ | ĵ | 373 | ŵ | ŵ |
54 | 6 | 6 | 118 | v | v | 182 | ¶ | ¶ | 246 | ö | ö | 310 | Ķ | Ķ | 374 | Ŷ | Ŷ |
55 | 7 | 7 | 119 | w | w | 183 | · | · | 247 | ÷ | ÷ | 311 | ķ | ķ | 375 | ŷ | ŷ |
56 | 8 | 8 | 120 | x | x | 184 | ¸ | ¸ | 248 | ø | ø | 312 | ĸ | ĸ | 376 | Ÿ | Ÿ |
57 | 9 | 9 | 121 | y | y | 185 | ¹ | ¹ | 249 | ù | ù | 313 | Ĺ | Ĺ | 377 | Ź | Ź |
58 | : | : | 122 | z | z | 186 | º | º | 250 | ú | ú | 314 | ĺ | ĺ | 378 | ź | ź |
59 | ; | ; | 123 | { | { | 187 | » | » | 251 | û | û | 315 | Ļ | Ļ | 379 | Ż | Ż |
60 | < | < | 124 | | | | | 188 | ¼ | ¼ | 252 | ü | ü | 316 | ļ | ļ | 380 | ż | ż |
61 | = | = | 125 | } | } | 189 | ½ | ½ | 253 | ý | ý | 317 | Ľ | Ľ | 381 | Ž | Ž |
62 | > | > | 126 | ~ | ~ | 190 | ¾ | ¾ | 254 | þ | þ | 318 | ľ | ľ | 382 | ž | ž |
63 | ? | ? | 127 | |  | 191 | ¿ | ¿ | 255 | ÿ | ÿ | 319 | Ŀ | Ŀ | 383 | ſ | ſ |
64 | @ | @ | 128 | | € | 192 | À | À | 256 | Ā | Ā | 320 | ŀ | ŀ | 384 | ƀ | ƀ |
65 | A | A | 129 | |  | 193 | Á | Á | 257 | ā | ā | 321 | Ł | Ł | 385 | Ɓ | Ɓ |
66 | B | B | 130 | | ‚ | 194 | Â | Â | 258 | Ă | Ă | 322 | ł | ł | 386 | Ƃ | Ƃ |
67 | C | C | 131 | | ƒ | 195 | Ã | Ã | 259 | ă | ă | 323 | Ń | Ń | 387 | ƃ | ƃ |
68 | D | D | 132 | | „ | 196 | Ä | Ä | 260 | Ą | Ą | 324 | ń | ń | 388 | Ƅ | Ƅ |
69 | E | E | 133 |
| … | 197 | Å | Å | 261 | ą | ą | 325 | Ņ | Ņ | 389 | ƅ | ƅ |
70 | F | F | 134 | | † | 198 | Æ | Æ | 262 | Ć | Ć | 326 | ņ | ņ | 390 | Ɔ | Ɔ |
71 | G | G | 135 | | ‡ | 199 | Ç | Ç | 263 | ć | ć | 327 | Ň | Ň | 391 | Ƈ | Ƈ |
72 | H | H | 136 | | ˆ | 200 | È | È | 264 | Ĉ | Ĉ | 328 | ň | ň | 392 | ƈ | ƈ |
73 | I | I | 137 | | ‰ | 201 | É | É | 265 | ĉ | ĉ | 329 | ʼn | ʼn | 393 | Ɖ | Ɖ |
74 | J | J | 138 | | Š | 202 | Ê | Ê | 266 | Ċ | Ċ | 330 | Ŋ | Ŋ | 394 | Ɗ | Ɗ |
75 | K | K | 139 | | ‹ | 203 | Ë | Ë | 267 | ċ | ċ | 331 | ŋ | ŋ | 395 | Ƌ | Ƌ |
76 | L | L | 140 | | Œ | 204 | Ì | Ì | 268 | Č | Č | 332 | Ō | Ō | 396 | ƌ | ƌ |
77 | M | M | 141 | |  | 205 | Í | Í | 269 | č | č | 333 | ō | ō | 397 | ƍ | ƍ |
78 | N | N | 142 | | Ž | 206 | Î | Î | 270 | Ď | Ď | 334 | Ŏ | Ŏ | 398 | Ǝ | Ǝ |
79 | O | O | 143 | |  | 207 | Ï | Ï | 271 | ď | ď | 335 | ŏ | ŏ | 399 | Ə | Ə |
80 | P | P | 144 | |  | 208 | Ð | Ð | 272 | Đ | Đ | 336 | Ő | Ő | 400 | Ɛ | Ɛ |
81 | Q | Q | 145 | | ‘ | 209 | Ñ | Ñ | 273 | đ | đ | 337 | ő | ő | 401 | Ƒ | Ƒ |
82 | R | R | 146 | | ’ | 210 | Ò | Ò | 274 | Ē | Ē | 338 | Œ | Œ | 402 | ƒ | ƒ |
83 | S | S | 147 | | “ | 211 | Ó | Ó | 275 | ē | ē | 339 | œ | œ | 403 | Ɠ | Ɠ |
84 | T | T | 148 | | ” | 212 | Ô | Ô | 276 | Ĕ | Ĕ | 340 | Ŕ | Ŕ | 404 | Ɣ | Ɣ |
85 | U | U | 149 | | • | 213 | Õ | Õ | 277 | ĕ | ĕ | 341 | ŕ | ŕ | 405 | ƕ | ƕ |
86 | V | V | 150 | | – | 214 | Ö | Ö | 278 | Ė | Ė | 342 | Ŗ | Ŗ | 406 | Ɩ | Ɩ |
87 | W | W | 151 | | — | 215 | × | × | 279 | ė | ė | 343 | ŗ | ŗ | 407 | Ɨ | Ɨ |
88 | X | X | 152 | | ˜ | 216 | Ø | Ø | 280 | Ę | Ę | 344 | Ř | Ř | 408 | Ƙ | Ƙ |
89 | Y | Y | 153 | | ™ | 217 | Ù | Ù | 281 | ę | ę | 345 | ř | ř | 409 | ƙ | ƙ |
90 | Z | Z | 154 | | š | 218 | Ú | Ú | 282 | Ě | Ě | 346 | Ś | Ś | 410 | ƚ | ƚ |
91 | [ | [ | 155 | | › | 219 | Û | Û | 283 | ě | ě | 347 | ś | ś | 411 | ƛ | ƛ |
92 | \ | \ | 156 | | œ | 220 | Ü | Ü | 284 | Ĝ | Ĝ | 348 | Ŝ | Ŝ | 412 | Ɯ | Ɯ |
93 | ] | ] | 157 | |  | 221 | Ý | Ý | 285 | ĝ | ĝ | 349 | ŝ | ŝ | 413 | Ɲ | Ɲ |
94 | ^ | ^ | 158 | | ž | 222 | Þ | Þ | 286 | Ğ | Ğ | 350 | Ş | Ş | 414 | ƞ | ƞ |
95 | _ | _ | 159 | | Ÿ | 223 | ß | ß | 287 | ğ | ğ | 351 | ş | ş | 415 | Ɵ | Ɵ |
© 1990-2009 Tino Bellmann BCS Computersysteme Holzhau